Железобетонные безнапорные трубы жби по выгодным ценам

Завод «Челси» осуществляет производство и продажу железобетонных труб. У нас Вы можете заказать бетонные безнапорные трубы жби по выгодным ценам.
В наличии имеется труба некондиция. Скидка 50–70% от указанной в прайсе
Безнапорные железобетонные раструбные трубы, имеющие круглые отверстия, производятся из тяжелого бетона, и предназначены для прокладки подземных трубопроводов, которые транспортируют самотеком сточные атмосферные воды и бытовые жидкости, а также производственные жидкости и подземные воды, неагрессивные к железобетону.
ТС – это раструбные цилиндрические трубы, имеют стыковую ступенчатую поверхность втулочного конца трубы, а также стыковым соединением, которое уплотняется с помощью резиновых колец.
ТСП – также имеют подошву. Изготавливается диаметром прохода 1400, 1000, 800, 600 и 400 миллиметров, с полезной длиной 2,5 метра. Способны выдерживать гидростатическое давление не меньше 0,05 Мпа.
ТБС – безнапорные бетонные трубы. Их отличие от железобетонных труб заключается в составе бетонной смеси, номенклатуре. Помимо этого, у ТБС нет арматурного каркаса, и трубы жб выпускают по несущей способности лишь двух категорий.
ТСПВ – вибропрессованные железобетонные водопропускные трубы, предназначенные для создания насыпей автомобильных дорожный покрытий. Подразделяют такие трубы жби по несущей способности на пять категорий:
- 1-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 2 метра;
- 2-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 4 метра;
- 3-я – если рассчитанная высота засыпки грунта 6 метров;
- 4-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 8 метров;
- 5-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 10 метров;
- 10-ая – если рассчитанная высота засыпки грунта 20 метров.


Изготовление бетонных труб ЖБИ
Благодаря новейшему немецкому оборудованию компании "SCHLOSSER PFEIFFER" можно производить трубы жби по современным технологиям путем вибропрессования. Такие жби изделия могут обеспечить высокие стабильные характеристики по долговечности и прочности. Используемая бетонная смесь при точном соблюдении рецептуры, и в основе которой фракционные пески высокопрочных гранитов и щебень, - это гарантия долговечности и прочности бетонных труб. Продажа бетона с доставкой по области - еще одно из направлений деятельности нашей компании.
Трубы ж/б безнапорные ТУ 5862-060-01227131-2005
Марка трубы | Диаметр условного прохода, мм | Габариты изделия, мм | Толщина стенки трубы, мм | Ширина подошвы, мм | Расчетная высота засыпки грунтом, м | Объем изделия, м3 | Вес изделия, т | Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по морозостойкости /водопроницаемости |
Водопоглощение бетона, % по массе, не более | Цена, руб. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТС 40.25-3 | 400 | 2600х660х530 | 65 | - | 6 | 0,27 | 0,66 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 6712 | Заказать |
ТС 60.25-2 | 600 | 2600х910х750 | 75 | - | 4 | 0,45 | 1,1 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 8115 | Заказать |
ТС 60.25-3 | 600 | 2600х910х750 | 75 | - | 6 | 0,45 | 1,1 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 8441 | Заказать |
ТСП 80.25-1 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 2 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F200 / W6 | 6 | 11695 | Заказать |
ТСП 80.25-2 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 4 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 11960 | Заказать |
ТСП 80.25-3 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 6 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 12255 | Заказать |
ТСП 100.25-1 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 2 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F200/ W6 | 6 | 17950 | Заказать |
ТСП 100.25-2 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 4 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 18366 | Заказать |
ТСП 100.25-3 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 6 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 18763 | Заказать |
ТСП 120.25-1 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 2 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F200 / W6 | 6 | 22729 | Заказать |
ТСП 120.25-2 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 4 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 23136 | Заказать |
ТСП 120.25-3 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 6 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 24153 | Заказать |
ТСП 140.25-1 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 2 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F200 / W6 | 6 | 30661 | Заказать |
ТСП 140.25-2 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 4 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 31831 | Заказать |
ТСП 140.25-3 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 6 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F150 / W6 | 6 | 32492 | Заказать |
ТСВ 40.25-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7119 | Заказать |
ТСВ 60.25-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8543 | Заказать |
Звенья железобетонные вибропрессованные водопропускных труб под насыпи автомобильных дорог СТО 001.56411844-2007
Марка трубы | Диаметр условного прохода, мм | Габариты изделия, мм | Толщина стенки трубы, мм | Ширина подошвы, мм | Расчетная высота засыпки грунтом, м | Объем изделия, м3 | Вес изделия, т | Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по морозостойкости /водопроницаемости |
Водопоглощение бетона, % по массе, не более | Цена, руб. с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСПВ 80.25-2 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 4 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 11695 | Заказать |
ТСПВ 80.25-3 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 6 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 11929 | Заказать |
ТСПВ 80.25-4 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 8 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 12203 | Заказать |
ТСПВ 80.25-5 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 10 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 12336 | Заказать |
ТСПВ 100.25-1 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 2 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 17624 | Заказать |
ТСПВ 100.25-2 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 4 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 17654 | Заказать |
ТСПВ 100.25-3 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 6 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 18305 | Заказать |
ТСПВ 100.25-4 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 8 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 18661 | Заказать |
ТСПВ 100.25-5 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 10 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 19241 | Заказать |
ТСПВ 120.25-1 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 2 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 21864 | Заказать |
ТСПВ 120.25-2 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 4 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 22200 | Заказать |
ТСПВ 120.25-3 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 6 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 23034 | Заказать |
ТСПВ 120.25-4 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 8 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 24356 | Заказать |
ТСПВ 120.25-5 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 10 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 25576 | Заказать |
ТСПВ 140.25-1 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 2 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 29492 | Заказать |
ТСПВ 140.25-2 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 4 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 29898 | Заказать |
ТСПВ 140.25-3 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 6 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 31068 | Заказать |
ТСПВ 140.25-4 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 8 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 32644 | Заказать |
ТСПВ 140.25-5 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 10 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W8 | 4,2 | 34536 | Заказать |
Трубы ж/б водопропускные вибропрессованные ТУ 5862-256-00284807-06
Марка трубы | Диаметр условного прохода, мм | Габариты изделия, мм | Толщина стенки трубы, мм | Ширина подошвы, мм | Расчетная высота засыпки грунтом, м | Объем изделия, м3 | Вес изделия, т | Класс (марка) бетона по прочности на сжатие | Марка бетона по морозостойкости /водопроницаемости |
Водопоглощение бетона, % по массе, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСПВ 80.25-2 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 4 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 80.25-3 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 6 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 80.25-4 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 8 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 80.25-5 | 800 | 2600х1170х1000 | 100 | 550 | 10 | 0,884 | 2,22 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 100.25-1 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 2 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 100.25-2 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 4 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 100.25-3 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 6 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 100.25-4 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 8 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 100.25-5 | 1000 | 2620х1405х1248 | 124 | 650 | 10 | 1,344 | 3,7 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 120.25-1 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 2 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 120.25-2 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 4 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 120.25-3 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 6 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 120.25-4 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 8 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 120.25-5 | 1200 | 2620х1676х1460 | 130 | 700 | 10 | 1,684 | 4,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 140.25-1 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 2 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 140.25-2 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 4 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 140.25-3 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 6 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 140.25-4 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 8 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
ТСПВ 140.25-5 | 1400 | 2620х1920х1720 | 160 | 750 | 10 | 2,307 | 6,4 | В 30 (М400) | F300 / W6 | 6 | Заказать |
Звенья-оголовки железобетонных труб
Наименование продукции | Ед. | Отпускная цена, руб. без НДС | Отпускная цена, руб. с НДС | Заказать |
---|---|---|---|---|
ЗОВТ 80.25.2-1 | шт | 14 662,5 | 17 595 | Заказать |
ЗОВТ 80.25.2-2 | шт | 15 425 | 18 510 | Заказать |
ЗОВТ 80.25.3-1 | шт | 14 857,5 | 17 829 | Заказать |
ЗОВТ 80.25.3-2 | шт | 15 620 | 18 744 | Заказать |
ЗОВТ 80.25.4-1 | шт | 15 085,83 | 18 103 | Заказать |
ЗОВТ 80.25.4-2 | шт | 15 848,33 | 19 018 | Заказать |
ЗОВТ 80.25.5-1 | шт | 15 196,67 | 18 236 | Заказать |
ЗОВТ 80.25.5-2 | шт | 15 959,17 | 19 151 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.1-1 | шт | 19 070 | 22 884 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.1-2 | шт | 20 282,5 | 24 339 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.2-1 | шт | 19 095 | 22 914 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.2-2 | шт | 20 307,5 | 24 369 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.3-1 | шт | 19 637,5 | 23 565 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.3-2 | шт | 20 850 | 25 020 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.4-1 | шт | 19 934,17 | 23 921 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.4-2 | шт | 21 146,67 | 25 376 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.5-1 | шт | 20 417,5 | 24 501 | Заказать |
ЗОВТ 100.25.5-2 | шт | 21 630 | 25 956 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.1-1 | шт | 23 374,17 | 28 049 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.1-2 | шт | 24 830 | 29 796 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.2-1 | шт | 23 654,17 | 28 385 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.2-2 | шт | 25 112,5 | 30 135 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.3-1 | шт | 24 349,17 | 29 219 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.3-2 | шт | 25 807,5 | 30 969 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.4-1 | шт | 25 450,83 | 30 541 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.4-2 | шт | 26 909,17 | 32 291 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.5-1 | шт | 26 467,5 | 31 761 | Заказать |
ЗОВТ 120.25.5-2 | шт | 27 925,83 | 33 511 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.1-1 | шт | 30 593,33 | 36 712 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.1-2 | шт | 32 627,5 | 39 153 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.2-1 | шт | 30 931,67 | 37 118 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.2-2 | шт | 32 965,83 | 39 559 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.3-1 | шт | 31 906,67 | 38 288 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.3-2 | шт | 33 940,83 | 40 729 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.4-1 | шт | 33 220 | 39 864 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.4-2 | шт | 35 254,17 | 42 305 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.5-1 | шт | 34 796,67 | 41 756 | Заказать |
ЗОВТ 140.25.5-2 | шт | 36 830,83 | 44 197 | Заказать |
Кольца уплотнительные
Марка | Ед. | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС | |
---|---|---|---|---|
D 400 | шт | 407,5 | 489 | Заказать |
D 600 | шт | 720,83 | 865 | Заказать |
D 800 | шт | 932,5 | 1119 | Заказать |
D 1000 | шт | 1101,67 | 1322 | Заказать |
D 1200 | шт | 1220,83 | 1465 | Заказать |
D 1400 | шт | 1424,17 | 1709 | Заказать |
Фото ЗОВТ